| Technical Specification(mm) | Max Compensation Value | Adjustment | Product Model | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Horizontal | Vertical | ||
| 2500 | 180 | 100 | 2 | 0.5 | Manual+Manual & Manual+Motor |
BGT-2500×180x100/C1 |
| 3200 | BGT-3200×180×100/C1 | |||||
| 4000 | BGT-4000×180×100/C1 | |||||
| 2500 | 200 | 100 | BGT-2500×200x100/C1 | |||
| 3200 | BGT-3200×200×100/C1 | |||||
| 4000 | BGT-4000×200x100/C1 | |||||
| 2500 | 220 | 100 | BGT-2500×220×100/C1 | |||
| 3200 | BGT-3200×220x100/C1 | |||||
| 4000 | BGT-4000×220x100/C1 | |||||
| 3200 | 240 | 110 | BGT-3200×240x100/C1 | |||
| 4000 | BGT-4000×240×100/C1 | |||||
| 6000 | BGT-6000×240x100/C1 | |||||
| 3200 | 280 | 110 | BGT-3200×280×100/C1 | |||
| 4000 | BGT-4000×280x100/C1 | |||||
| 6000 | BGT-6000×280x100/C1 | |||||


