| Technical Specification(mm) | Adjustment | Product Model | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Max Compensation Value | ||
| 1050 | 95 | 90 | 2 | Manual & Motor |
BGT-1050×95×90/B2 |
| 1250 | BGT-1250×95×90/B2 | ||||
| 1500 | BGT-1500×95×90/B2 | ||||
| 2050 | BGT-2050×95×90/B2 | ||||
| 2570 | BGT-2570×95×90/B2 | ||||
| 3100 | BGT-3100×95×90/B2 | ||||
| 4100 | BGT-4100×95×90/B2 | ||||


