| Technical Specification(mm) | Adjustment | Product Model | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Max Compensation Value | ||
| 2500 | 180 | 100 | Manual & Motor |
BGT-2500×180×100/B1 | |
| 3200 | BGT-3200×180×100/B1 | ||||
| 4000 | BGT-4000×180×100/B1 | ||||
| 2500 | 200 | 100 | BGT-2500×200×100/B1 | ||
| 3200 | BGT-3200×200×100/B1 | ||||
| 4000 | BGT-4000×200×100/B1 | ||||
| 2500 | 220 | 100 | 2 | BGT-2500×220×100/B1 | |
| 3200 | BGT-3200×220×100/B1 | ||||
| 4000 | BGT-4000×220×100/B1 | ||||
| 3200 | 240 | 100 | BGT-3200×240×100/B1 | ||
| 4000 | BGT-4000×240×100/B1 | ||||
| 6000 | BGT-6000×240×100/B1 | ||||
| 3200 | 280 | 100 | BGT-3200×280×100/B1 | ||
| 4000 | BGT-4000×280×100/B1 | ||||
| 6000 | BGT-6000×280×100/B1 | ||||


