| Technical Specification(mm) | Adjustment | Product Model | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Max Compensation Value | ||
| 2500 | 180 | 80 | Manual | BGT-2500×180×80/A1 | |
| 3200 | BGT-3200×180×80/A1 | ||||
| 4000 | BGT-4000×180×80/A1 | ||||
| 2500 | 200 | 80 | 1 | BGT-2500×200×80/A1 | |
| 3200 | BGT-3200×200×80/A1 | ||||
| 4000 | BGT-4000×200×80/A1 | ||||
| 2500 | 220 | 80 | BGT-2500×220×80/A1 | ||
| 3200 | BGT-3200×220×80/A1 | ||||
| 4000 | BGT-4000×220×80/A1 | ||||
| 3200 | 240 | 85 | 1.2 | BGT-3200×240×85/A1 | |
| 4000 | 2 | BGT-4000×240×85/A1 | |||
| 6000 | BGT-6000×240×85/A1 | ||||
| 3200 | 280 | 90 | 1.2 | BGT-3200×280×90/A1 | |
| 4000 | 2 | BGT-4000×280×90/A1 | |||
| 6000 | BGT-6000×280×90/A1 | ||||


