Press Brake Die – JEELIX https://www.jeelix.com Thu, 22 Aug 2024 02:46:45 +0000 en-US hourly 1 https://www.jeelix.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-logo-32x32.png Press Brake Die – JEELIX https://www.jeelix.com 32 32 YS021 https://www.jeelix.com/product/ys021/ Wed, 21 Aug 2024 01:46:04 +0000 https://www.jeelix.com/?post_type=product&p=1383
V A R S Rf/P T/M
16 88° 2.75 24 0.5 100
16 60° 3 24 0.7 60
16 45° 2 24 1 50
16 30° 2 30 5 45
]]>
V A R S Rf/P T/M
16 88° 2.75 24 0.5 100
16 60° 3 24 0.7 60
16 45° 2 24 1 50
16 30° 2 30 5 45
]]>
YS020 https://www.jeelix.com/product/ys020/ Wed, 21 Aug 2024 01:45:37 +0000 https://www.jeelix.com/?post_type=product&p=1381
V A R S Rf/P T/M
12 88° 2.75 18 0.5 100
12 60° 0.8 18 0.5 60
12 45° 1.5 24 0.7 50
12 30° 1.5 24 2 40
]]>
V A R S Rf/P T/M
12 88° 2.75 18 0.5 100
12 60° 0.8 18 0.5 60
12 45° 1.5 24 0.7 50
12 30° 1.5 24 2 40
]]>
YS019 https://www.jeelix.com/product/ys019/ Wed, 21 Aug 2024 01:45:12 +0000 https://www.jeelix.com/?post_type=product&p=1379
V A R S Rf/P T/M
10 88° 0.6 18 0.5 100
10 60° 0.6 18 0.5 60
10 45° 1 18 0.7 50
10 30° 1 24 2 50
]]>
V A R S Rf/P T/M
10 88° 0.6 18 0.5 100
10 60° 0.6 18 0.5 60
10 45° 1 18 0.7 50
10 30° 1 24 2 50
]]>
YS018 https://www.jeelix.com/product/ys018/ Wed, 21 Aug 2024 01:44:45 +0000 https://www.jeelix.com/?post_type=product&p=1377
V A R S Rf/P T/M
8 88° 0.5 14 0.5 100
8 60° 0.5 14 0.7 60
8 45° 0.8 18 0.5 50
8 30° 0.8 18 2 35
]]>
V A R S Rf/P T/M
8 88° 0.5 14 0.5 100
8 60° 0.5 14 0.7 60
8 45° 0.8 18 0.5 50
8 30° 0.8 18 2 35
]]>
YS017 https://www.jeelix.com/product/ys017/ Wed, 21 Aug 2024 01:44:16 +0000 https://www.jeelix.com/?post_type=product&p=1375
V A R S Rf/P T/M
6 88° 0.4 14 0.5 100
6 60° 0.4 14 0.5 60
6 45° 0.6 14 0.5 50
6 30° 0.6 14 1 35
]]>
V A R S Rf/P T/M
6 88° 0.4 14 0.5 100
6 60° 0.4 14 0.5 60
6 45° 0.6 14 0.5 50
6 30° 0.6 14 1 35
]]>
YS016 https://www.jeelix.com/product/ys016/ Wed, 21 Aug 2024 01:43:47 +0000 https://www.jeelix.com/?post_type=product&p=1373
V A R S Rf/P T/M
25 88° 3 35 0.5 100
25 60° 3 35 1.0 60
25 45° 3 35 1.0 50
25 30° 3 40 5.0 50
]]>
V A R S Rf/P T/M
25 88° 3 35 0.5 100
25 60° 3 35 1.0 60
25 45° 3 35 1.0 50
25 30° 3 40 5.0 50
]]>
YS015 https://www.jeelix.com/product/ys015/ Wed, 21 Aug 2024 01:43:26 +0000 https://www.jeelix.com/?post_type=product&p=1370
V A R S Rf/P T/M
20 90° 3 30 0.5 100
20 88° 3 30 0.7 60
20 60° 2.5 30 1 50
20 45° 2.5 35 5 50
]]>
V A R S Rf/P T/M
20 90° 3 30 0.5 100
20 88° 3 30 0.7 60
20 60° 2.5 30 1 50
20 45° 2.5 35 5 50
]]>
YS014 https://www.jeelix.com/product/ys014/ Wed, 21 Aug 2024 01:43:02 +0000 https://www.jeelix.com/?post_type=product&p=1368
V A R S Rf/P T/M
16 90° 1 24 0.5 100
16 88° 2.75 24 0.5 100
16 60° 3 24 0.7 60
16 45° 2 24 1 50
16 30° 2 30 5 40
]]>
V A R S Rf/P T/M
16 90° 1 24 0.5 100
16 88° 2.75 24 0.5 100
16 60° 3 24 0.7 60
16 45° 2 24 1 50
16 30° 2 30 5 40
]]>
YS013 https://www.jeelix.com/product/ys013/ Wed, 21 Aug 2024 01:42:31 +0000 https://www.jeelix.com/?post_type=product&p=1366
V A R S Rf/P T/M
12 90° 0.8 18 0.5 100
12 88° 2.75 18 0.5 100
12 60° 0.8 18 0.5 60
12 45° 1.5 24 0.7 50
12 30° 1.5 24 2 40
]]>
V A R S Rf/P T/M
12 90° 0.8 18 0.5 100
12 88° 2.75 18 0.5 100
12 60° 0.8 18 0.5 60
12 45° 1.5 24 0.7 50
12 30° 1.5 24 2 40
]]>